Composizione (%) e valore nutritivo (Kj/l) del latte di diverse specie
Vacca Capra Pecora Scrofa Coniglia
Acqua 87,6 86,8 80,5 81,9 69,5
Lipidi 3,5 4,6 5,5 6,2 10,5
Protidi 3,4 3,4 6,2 6,3 15,5
Lattosio 4,7 4,5 4,9 4,6 2,0
Ceneri 0,78 0,73 0,92 1,01 2,56
Calcio 0,13 0,17 0,19 0,22 0,80
Fosforo 0,09 0,13 0,14 0,15 0,42
Energia lorda 3,01 4,14 5,31 4,77 8,20
Raddoppio del
peso alla nascita (d) 47 22 15 14 6
il coniglio raddoppia in 6 giorni il suo peso alla nascita e lo
moltiplica per venti in 5 settimane
tratto da "dispense di coniglicoltura", facoltà di agraria, università di perugia
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.